Formula 1 · Prove Libere 1
FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026 — Prove Libere 1: analisi dei tempi
Miami International Autodrome · 2026-05-01
GIRO PIÙ VELOCE1:29.310
PILOTACharles Leclerc
Scuderia Ferrari HP
PILOTI22
Dati parziali · confronto limitato ai tempi riportati.
| Pos. | # | Pilota | Team | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:29.310 | — | 41 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:29.607 | +0.297 | 41 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 1:29.758 | +0.448 | 35 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:29.777 | +0.467 | 35 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:30.079 | +0.769 | 24 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:30.100 | +0.790 | 34 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:30.208 | +0.898 | 35 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:30.587 | +1.277 | 34 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 1:30.873 | +1.563 | 40 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 1:30.930 | +1.620 | 37 |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:31.015 | +1.705 | 33 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 1:31.024 | +1.714 | 39 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:31.091 | +1.781 | 35 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:31.111 | +1.801 | 28 |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:31.595 | +2.285 | 33 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1:31.635 | +2.325 | 36 |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:31.648 | +2.338 | 41 |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 1:32.047 | +2.737 | 25 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32.593 | +3.283 | 29 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 1:32.762 | +3.452 | 33 |
| 21 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:32.862 | +3.552 | 41 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32.959 | +3.649 | 28 |
Analisi della sessione
Il confronto più forte della FP1 di Miami è quello in testa: Charles Leclerc ha firmato il riferimento in 1:29.310, con Max Verstappen a 0.297 e Oscar Piastri a 0.448. Subito dietro, Lewis Hamilton è rimasto molto vicino a Piastri, separato da appena 0.019, completando un gruppo di quattro piloti racchiusi in meno di mezzo secondo.
Tra i compagni di squadra, in Ferrari il riferimento è stato Leclerc, più rapido di Hamilton di 0.467. In Mercedes il margine è stato minimo: Kimi Antonelli ha preceduto George Russell per 0.021, mentre in McLaren Piastri ha chiuso davanti a Lando Norris con 0.450 di vantaggio sul miglior giro.
La parte centrale è stata piuttosto compatta: Pierre Gasly ha guidato il gruppo dall’ottava posizione cronometrica con 1:30.587, seguito da Isack Hadjar, Carlos Sainz, Franco Colapinto e Alexander Albon. Sainz e Albon sono separati da 0.094, mentre Colapinto è rimasto a 0.428 da Gasly nel confronto Alpine.
Nel numero di tornate, Leclerc, Verstappen, Liam Lawson e Arvid Lindblad hanno completato 41 giri, il valore più alto riportato. I dati disponibili riguardano migliori giri e numero di giri: non ci sono settori, velocità massime o informazioni tecniche associate a ciascun miglior giro.
